Xetra Newsboard

Xetra Newsboard

An dieser Stelle werden Änderungen in den Notierungen - wie Neuaufnahmen, Einstellungen, Aussetzungen und Kapitalmaßnahmen/ Dividenden - von der Geschäftsführung der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutschen Börse AG veröffentlicht.



248 Ergebnisse für "US3696041033"
|
  1. 01.08.2021 21:50:43 MESZ
  2. 01.08.2021 21:38:37 MESZ
  3. 30.07.2021 19:52:25 MESZ
  4. 30.07.2021 17:15:07 MESZ
    Xetra Trading

    XETR : ISIN Change

  5. 30.07.2021 17:13:31 MESZ
    Börse Frankfurt

    XFRA : ISIN Change

  6. 29.07.2021 23:55:48 MESZ
  7. 29.07.2021 23:49:23 MESZ
  8. 25.06.2021 06:00:05 MESZ
  9. 25.06.2021 06:00:04 MESZ
  10. 24.06.2021 06:00:05 MESZ
  11. 24.06.2021 06:00:01 MESZ
  12. 05.03.2021 06:00:00 MEZ
  13. 05.03.2021 06:00:00 MEZ
  14. 04.03.2021 06:00:06 MEZ
  15. 04.03.2021 06:00:04 MEZ
  16. 05.02.2021 17:39:08 MEZ
  17. 18.12.2020 06:00:07 MEZ
  18. 18.12.2020 06:00:07 MEZ
  19. 17.12.2020 06:00:07 MEZ
  20. 17.12.2020 06:00:01 MEZ
  21. 25.09.2020 06:00:08 MESZ
  22. 25.09.2020 06:00:02 MESZ
  23. 24.09.2020 06:00:10 MESZ
  24. 24.09.2020 06:00:05 MESZ
  25. 01.07.2020 10:45:03 MESZ
  26. 26.06.2020 06:00:00 MESZ
  27. 26.06.2020 00:00:10 MESZ
  28. 25.06.2020 06:00:00 MESZ
  29. 25.06.2020 00:00:02 MESZ
  30. 14.04.2020 13:05:24 MESZ
  31. 24.03.2020 08:19:17 MEZ
  32. 23.03.2020 08:30:31 MEZ
  33. 17.03.2020 08:10:12 MEZ
  34. 16.03.2020 08:11:26 MEZ
  35. 12.03.2020 08:00:06 MEZ
  36. 09.03.2020 08:12:10 MEZ
  37. 06.03.2020 06:00:01 MEZ
  38. 06.03.2020 00:00:04 MEZ
  39. 05.03.2020 06:00:00 MEZ
  40. 05.03.2020 00:00:02 MEZ
  41. 28.02.2020 08:34:06 MEZ
  42. 24.02.2020 08:28:22 MEZ
  43. 20.12.2019 06:00:00 MEZ
  44. 20.12.2019 00:00:03 MEZ
  45. 19.12.2019 06:00:00 MEZ
  46. 19.12.2019 00:00:02 MEZ
  47. 12.12.2019 21:04:15 MEZ
  48. 11.12.2019 21:05:49 MEZ
  49. 10.12.2019 21:16:41 MEZ
  50. 05.12.2019 21:04:34 MEZ
  51. 27.11.2019 21:35:26 MEZ
  52. 13.09.2019 06:00:00 MESZ
  53. 13.09.2019 00:00:04 MESZ
  54. 12.09.2019 06:00:01 MESZ
  55. 12.09.2019 00:00:02 MESZ
  56. 28.06.2019 06:00:00 MESZ
  57. 28.06.2019 00:00:04 MESZ
  58. 27.06.2019 06:00:00 MESZ
  59. 27.06.2019 00:00:02 MESZ
  60. 08.03.2019 06:00:00 MEZ
  61. 08.03.2019 00:00:04 MEZ
  62. 07.03.2019 06:00:00 MEZ
  63. 07.03.2019 00:00:03 MEZ
  64. 26.02.2019 06:00:01 MEZ
  65. 26.02.2019 00:00:01 MEZ
  66. 25.02.2019 06:00:00 MEZ
  67. 25.02.2019 00:00:00 MEZ
  68. 19.12.2018 06:00:01 MEZ
  69. 19.12.2018 00:00:04 MEZ
  70. 18.12.2018 06:00:00 MEZ
  71. 18.12.2018 00:00:02 MEZ
  72. 14.09.2018 06:00:01 MESZ
  73. 14.09.2018 00:00:04 MESZ
  74. 13.09.2018 06:00:00 MESZ
  75. 13.09.2018 00:00:02 MESZ
  76. 15.06.2018 06:00:00 MESZ
  77. 15.06.2018 00:00:04 MESZ
  78. 14.06.2018 06:00:00 MESZ
  79. 14.06.2018 00:00:02 MESZ
  80. 23.02.2018 06:00:01 MEZ
  81. 23.02.2018 00:00:04 MEZ
  82. 22.02.2018 06:00:00 MEZ
  83. 22.02.2018 00:00:02 MEZ
  84. 06.02.2018 08:07:04 MEZ
  85. 02.01.2018 06:00:00 MEZ
  86. 27.12.2017 06:00:01 MEZ
  87. 22.12.2017 00:00:02 MEZ
  88. 13.12.2017 08:08:41 MEZ
  89. 15.09.2017 06:00:01 MESZ
  90. 15.09.2017 00:00:04 MESZ
  91. 14.09.2017 06:00:01 MESZ
  92. 14.09.2017 00:00:02 MESZ
  93. 07.08.2017 00:01:31 MESZ
  94. 15.06.2017 00:00:03 MESZ
  95. 15.06.2017 00:00:03 MESZ
  96. 14.06.2017 00:00:02 MESZ
  97. 14.06.2017 00:00:02 MESZ
  98. 23.02.2017 00:00:06 MEZ
  99. 23.02.2017 00:00:03 MEZ
  100. 22.02.2017 00:00:03 MEZ

Additional Information

Suche verfeinern

Quelle

Marktstatus

XETR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Xetra Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.


Notfallprozesse


Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.