Xetra Newsboard

Xetra Newsboard

An dieser Stelle werden Änderungen in den Notierungen - wie Neuaufnahmen, Einstellungen, Aussetzungen und Kapitalmaßnahmen/ Dividenden - von der Geschäftsführung der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutschen Börse AG veröffentlicht.



79 Ergebnisse für "DE0005408116"
|
  1. 11.10.2023 23:38:53 MESZ
  2. 11.10.2023 23:38:41 MESZ
  3. 11.10.2023 19:51:00 MESZ
  4. 11.10.2023 19:51:00 MESZ
  5. 11.10.2023 17:42:22 MESZ
    Börse Frankfurt

    XFRA : ISIN Change

  6. 11.10.2023 17:42:22 MESZ
    Börse Frankfurt

    XFRA : ISIN Change

  7. 11.10.2023 17:41:41 MESZ
    Xetra Trading

    XETR : ISIN Change

  8. 11.10.2023 17:41:41 MESZ
    Xetra Trading

    XETR : ISIN Change

  9. 11.10.2023 16:35:28 MESZ
  10. 11.10.2023 16:35:28 MESZ
  11. 10.10.2023 23:53:27 MESZ
  12. 10.10.2023 23:53:20 MESZ
  13. 01.08.2023 01:22:14 MESZ
  14. 21.05.2023 21:05:02 MESZ
  15. 20.11.2022 21:10:29 MEZ
  16. 16.09.2022 10:03:54 MESZ
  17. 09.03.2022 08:54:20 MEZ
  18. 24.02.2022 08:33:54 MEZ
  19. 19.05.2021 06:00:04 MESZ
  20. 19.05.2021 06:00:01 MESZ
  21. 18.05.2021 06:00:07 MESZ
  22. 18.05.2021 06:00:03 MESZ
  23. 19.03.2021 09:11:06 MEZ
  24. 01.07.2020 10:43:29 MESZ
  25. 14.04.2020 13:06:41 MESZ
  26. 24.03.2020 08:19:13 MEZ
  27. 23.03.2020 08:30:35 MEZ
  28. 17.03.2020 08:10:15 MEZ
  29. 16.03.2020 08:11:30 MEZ
  30. 12.03.2020 08:00:02 MEZ
  31. 09.03.2020 08:12:07 MEZ
  32. 28.02.2020 08:34:02 MEZ
  33. 24.02.2020 08:28:19 MEZ
  34. 12.12.2019 21:00:11 MEZ
  35. 11.12.2019 21:02:28 MEZ
  36. 10.12.2019 21:11:28 MEZ
  37. 05.12.2019 21:07:42 MEZ
  38. 27.11.2019 21:34:12 MEZ
  39. 23.05.2019 06:00:00 MESZ
  40. 23.05.2019 00:00:05 MESZ
  41. 22.05.2019 06:00:00 MESZ
  42. 22.05.2019 00:00:03 MESZ
  43. 24.05.2018 06:00:00 MESZ
  44. 24.05.2018 00:00:05 MESZ
  45. 23.05.2018 06:00:00 MESZ
  46. 23.05.2018 00:00:03 MESZ
  47. 06.02.2018 08:07:02 MEZ
  48. 02.01.2018 06:00:00 MEZ
  49. 13.12.2017 08:09:12 MEZ
  50. 07.08.2017 00:01:25 MESZ
  51. 01.06.2017 00:00:05 MESZ
  52. 01.06.2017 00:00:04 MESZ
  53. 31.05.2017 00:00:03 MESZ
  54. 31.05.2017 00:00:02 MESZ
  55. 26.05.2016 00:00:07 MESZ
  56. 26.05.2016 00:00:04 MESZ
  57. 25.05.2016 00:00:03 MESZ
  58. 25.05.2016 00:00:02 MESZ
  59. 21.05.2015 00:00:05 MESZ
  60. 21.05.2015 00:00:03 MESZ
  61. 20.05.2015 00:00:03 MESZ
  62. 20.05.2015 00:00:02 MESZ
  63. 22.05.2014 00:00:05 MESZ
  64. 22.05.2014 00:00:05 MESZ
  65. 21.05.2014 00:00:03 MESZ
  66. 21.05.2014 00:00:02 MESZ
  67. 23.05.2011 00:11:15 MESZ
  68. 18.04.2011 00:00:01 MESZ
  69. 17.09.2009 10:53:38 MESZ
  70. 19.03.2009 11:00:47 MEZ
  71. 22.05.2008 00:00:03 MESZ
  72. 21.05.2008 00:00:02 MESZ
  73. 30.05.2007 00:00:01 MESZ
  74. 16.06.2004 00:00:01 MESZ
  75. 18.06.2003 00:00:01 MESZ
  76. 20.09.2002 15:54:24 MESZ
  77. 20.09.2002 15:46:08 MESZ
  78. 20.09.2002 15:43:02 MESZ
  79. 14.06.2002 11:23:22 MESZ

Additional Information

Suche verfeinern

Quelle

Marktstatus

XETR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Xetra Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.


Notfallprozesse


Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.