Service Navigation
Kennzahlen und Dividende
Kennzahlen und Dividende
Kennzahlen der Aktie der Deutsche Börse AG
2019 | 2018 | |
Grundkapital (zum 31. Dezember) | 190,0 Mio. € | 190,0 Mio. € |
Anzahl der Aktien (zum 31. Dezember) | 190,0 Mio. | 190,0 Mio. |
Marktkapitalisierung (zum 31. Dezember) | 26,6 Mrd. € | 19,2 Mrd. € |
Dividende je Aktie | 2,90 €1) | 2,70 € |
Dividendenausschüttungsquote2) | 48 % | 49 % |
Ergebnis je Aktie (unverwässert)2) | 6,03 € | 5,42 € |
Eröffnungskurs (am 1. Januar)3) | 104,95 € | 96,80 € |
Höchster Kurs4) | 145,95 € | 121,15 € |
Niedrigster Kurs4) | 103,95 € | 95,30 € |
Schlusskurs (am 31. Dezember) | 140,15 € | 104,95 € |
1) Für das Geschäftsjahr 2019, Vorschlag an die Hauptversammlung 2020
2) Bereinigt um Sondereffekte
3) Schlusskurs des Vorhandelstages
4) Intraday-Kurs