Service Navigation
Environmental
Kennzahlen zum Umweltmanagement
Umwelt
2018 | 2017 | ||
Energieverbrauch1) | MWh | 89.696 | 74.648 |
Treibhausgas-Emissionen | t | 11.725 | 11.772 |
- davon Treibhausgas-Emissionen für Reisen | t | 5.149 | 5.121 |
Wasserverbrauch2) | cbm | 91.653 | 87.444 |
Papierverbrauch3) | t | 73 | 100 |
Geldwert wesentlicher Bußgelder und Gesamtzahl nicht monetärer Strafen wegen Nichteinhaltung von Rechtsvorschriften im Umweltbereich | € | 0 | 0 |
1) Der ausgewiesene Energieverbrauch umfasst den direkten und indirekten Energieverbrauch.
2) Der ausgewiesene Wasserverbrauch umfasst ausschließlich die von kommunalen Versorgern bezogene Wassermenge.
3) Der ausgewiesene Papierverbrauch umfasst nur den Bürobedarf. Der starke Rückgang ist auf regulär geschäftsbedingte Schwankungen und einen Ausbau der IT-Infrastruktur zurückzuführen.